Judo é um fabricante e fornecedor de Bomba Solar em larga escala na China. Temos mais de 10 anos de experiência na fabricação de bombas. BOMBA SOLAR SEM ESCOVAS DE 4 polegadas 600W-1500W COM IMPULSOR DE AÇO INOXIDÁVEL é adequada para extração de águas subterrâneas de poços profundos e também para projetos de extração de água de rios, reservatórios e canais. Além disso, é usado principalmente para irrigação de terras agrícolas e água para humanos e gado em áreas montanhosas de planalto, e também pode ser usado para a drenagem de cidades, fábricas, ferrovias, minas e canteiros de obras.
Cadeia industrial completa - desde peças fundidas até bombas acabadas.
Forte equipe de p & d, testes exclusivos de 3 etapas, incluindo teste de motor, teste de bomba e teste geral de unidade para garantir a qualidade.
Rede de mercado: Cobrindo mais de 50 países e áreas ao redor do mundo.
Fornecer boa orientação pré-venda e serviço pós-venda.
	 
 
| Categorias | Bomba solar submersível sem escova DC | 
| Marca | JODU | 
| Modelo | 4 polegadas 600W-1500W | 
| Modelo | Bomba solar de 4 polegadas com impulsor de aço inoxidável | 
| Material | aço inoxidável | 
| Tipo de pacote | caixa de madeira | 
| Inscrição | x | 
| garantia | 2 anos | 
| Certificado | CE | 
Bomba solar sem escova com impulsor de plástico
	 
 
| Modelo | Máx. Fluxo (m3/h) | Max.Head (m) | Tensão (V) | Poder (C) | Tomada (polegada) | Painel solar (Para referência) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS4.5-80-48-600 | 4.5 | 80 | DC48 | 600 | 1.25 | 270W*2 | ||
| 4JDS4.5-80-72-600 | 4.5 | 80 | DC72 | 600 | 1.25 | 270 W * 3 | ||
| 4JDS4.5-100-48-750 | 4.5 | 100 | DC48 | 750 | 1.25 | 270 W * 2 * 2 | ||
| 4JDS4.5-100-72-750 | 4.5 | 100 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDS4.5-100-110-750 | 4.5 | 100 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDS4.5-150-72-1100 | 4.5 | 150 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270 W * 3 * 2 | ||
| 4JDS4.5-150-110-1100 | 4.5 | 150 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
| 4JDS4.5-210-110-1500 | 4.5 | 210 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340 W * 3 * 2 | ||
Bomba solar sem escova com impulsor de plástico
		 
 
	
| Modelo | Máx. Fluxo (m3/h) | Max.Head (m) | Tensão (V) | Poder (C) | Tomada (polegada) | Painel solar (Para referência) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS6-52-48-600 | 6 | 52 | DC72 | 600 | 1.25 | 400W*2 | 
| 4JDS6-52-72-600 | 6 | 52 | DC72 | 600 | 1.25 | 270 W * 3 | 
| 4JDS6-65-48-750 | 6 | 65 | DC48 | 750 | 1.25 | 270 W * 2 * 2 | 
| 4JDS6-65-72-750 | 6 | 65 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | 
| 4JDS6-65-110-750 | 6 | 65 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | 
| 4JDS6-100-72-1100 | 6 | 100 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270 W * 3 * 2 | 
| 4JDS6-100-110-1100 | 6 | 100 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | 
| 4JDS6-135-110-1500 | 6 | 135 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340 W * 3 * 2 | 
Bomba solar sem escova com impulsor de plástico
		 
 
	
| Modelo | Máx. Fluxo (m3/h) | Max.Head (m) | Tensão (V) | Poder (C) | Tomada (polegada) | Painel solar (Para referência) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | |
| 4JDS9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270 W * 3 | |
| 4JDS9-45-48-750 | 9 | 45 | DC48 | 750 | 1.5 | 270 W * 2 * 2 | |
| 4JDS9-45-72-750 | 9 | 45 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | |
| 4JDS9-45-110-750 | 9 | 45 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | |
| 4JDS9-70-72-1100 | 9 | 70 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270 W * 3 * 2 | |
| 4JDS9-70-110-1100 | 9 | 70 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | |
| 4JDS9-90-110-1500 | 9 | 90 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340 W * 3 * 2 | |
 
 
	
	
| 1 | TOMADA | 11 | ESTATOR | 21 | IMPULSOR | 
| 2 | ANEL-O | 12 | TAMPA INFERIOR | 22 | ESTRUTURA DA BOMBA | 
| 3 | FIVELA SUPERIOR | 13 | COPO DE ÓLEO | 23 | MANGA DO EIXO | 
| 4 | EIXO DA BOMBA | 14 | TAMPA DO OLEADOR | 24 | SUPORTE | 
| 5 | ECAMADA DE CABOS | 15 | ARGOLA | 25 | RABBER ROLAMENTO | 
| 6 | ACOPLAMENTO | 16 | ELEMENTO DE VÁLVULA | 26 | ENTRADA | 
| 7 | FIVELA INFERIOR | 17 | ASSENTO DE VÁLVULA | 27 | NET BAR | 
| 8 | SELO MECÂNICO | 18 | CABO | 28 | ASSENTO DE AREIA JILT | 
| 9 | CONSEQUÊNCIA | 19 | DIFUSOR | 29 | CILINDRO DE ÓLEO | 
| 10 | ROTOR | 20 | ANEL À PROVA DE DESGASTE | 30 | ANEL-O | 
|  |  |  |  | 31 | ESTRUTURA DO MOTOR | 
 
 
	
Recurso e aplicação deBOMBA SOLAR SEM ESCOVAS DE 4 polegadas 600W-1500W DC COM IMPULSOR DE AÇO INOXIDÁVEL :
Inversor de bomba solar MPPT, a maior taxa de utilização solar
Impermeável e selado: efeito de vedação dupla, selo mecânico de liga,
longa vida e operação confiável
Display digital de energia, tensão, corrente, velocidade e outras condições de trabalho
Proteção de alta/baixa tensão,
Proteção contra sobrecorrente/sobrecarga
	
	 
 
Método de cálculo:
Cabeça da bomba real: H1+H2+H3
---------------------------------------
Por exemplo:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
A cabeça da bomba real é de 45m
	
	
	
 Bomba solar de 3 polegadas 200w-1100w com impulsor de plástico
Bomba solar de 3 polegadas 200w-1100w com impulsor de plástico IMPULSOR DE PLÁSTICO DA BOMBA SOLAR DE 4 polegadas 400W-1500W
IMPULSOR DE PLÁSTICO DA BOMBA SOLAR DE 4 polegadas 400W-1500W BOMBA SOLAR COM FURO DE 4 polegadas 600W-1500W PARA IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR COM FURO DE 4 polegadas 600W-1500W PARA IMPULSOR DE PLÁSTICO BOMBA SOLAR SEM ESCOVAS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3 polegadas 200W-1100W
BOMBA SOLAR SEM ESCOVAS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3 polegadas 200W-1100W BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE AÇO INOXIDÁVEL DE 4 polegadas 600W-1500W
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE AÇO INOXIDÁVEL DE 4 polegadas 600W-1500W